you are in UOB Group

| Issue Date | Maturity | Call | Amount | Securities | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Mar 2026 | 20 Mar 2029 | N/A | RMB5 billion | 1.83% senior unsecured notes | ISIN CND1000B8Q57 | Circular/Pricing Supplement |
| 29 Jan 2026 | 29 Jan 2031 | N/A | AUD1.25 billion | 5.023% senior unsecured notes | ISIN AU3CB0330793 | Circular/Pricing Supplement |
| 29 Jan 2026 | 29 Jan 2031 | N/A | AUD750 million | 3m BBSW +72 bps senior unsecured notes | ISIN AU3FN0106431 | Circular/Pricing Supplement |
| 21 Jan 2026 | Perpetual | 21 Jan 2033 | SGD850 million | 3.00% perpetual capital securities | ISIN SGXF29945114 | Circular/Pricing Supplement |
| 8 Dec 2025 | 8 Jun 2029 | N/A | GBP750 million | Compounded Daily SONIA + 0.52% covered bonds | ISIN XS3247537452 | Circular/Pricing Supplement |
| 1 Dec 2025 | 1 Dec 2030 | N/A | EUR850 million | 2.718% covered bonds | ISIN XS3243417220 | Circular/Pricing Supplement |
| 2 Apr 2025 | 2 Apr 2030 | N/A | USD300 million | Compounded Index SOFR + 65bps senior unsecured notes | ISIN US91127LAM28 / US91127KAM45 | Circular/Pricing Supplement |
| 2 Apr 2025 | 2 Apr 2028 | N/A | USD900 million | Compounded Index SOFR + 58bps senior unsecured notes | ISIN US91127LAL45 / US91127KAL61 | Circular/Pricing Supplement |
| 2 Apr 2025 | 2 Apr 2028 | N/A | USD800 million | 4.401% senior unsecured notes | ISIN US91127LAK61 / US91127KAK88 | Circular/Pricing Supplement |
| 28 Feb 2025 | 28 Feb 2028 | N/A | AUD2 billion | 3 month BBSW + 65bps senior unsecured notes | AU3FN0096244 | Circular/Pricing Supplement |
| 8 Aug 2024 | 8 Aug 2028 | N/A | AUD1 billion | 3m BBSW + 74bps senior unsecured notes | AU3FN0090007 | Circular/Pricing Supplement |
| 13 Sep 2024 | 13 Sep 2027 | N/A | GBP750 million | Compounded Daily SONIA + 0.53% covered bonds | XS2900259404 | Circular/Pricing Supplement |
| 22 Oct 2024 | 22 Oct 2027 | N/A | RMB5 billion | 2.30% senior unsecured notes | CND10008HFJ7 | Circular/Pricing Supplement |
| 16 Apr 2024 | 16 Apr 2027 | N/A | AUD950 million | 3m BBSW +72 bps senior unsecured notes | ISIN AU3FN0086633 | Circular/Pricing Supplement |
| 16 Apr 2024 | 16 Apr 2027 | N/A | AUD300 million | 4.670% senior unsecured notes | ISIN AU3CB0308609 | Circular/Pricing Supplement |
| 19 Jan 2023 | Perpetual | 19 Jan 2028 | SGD850 million | 5.25% perpetual capital securities | ISIN SGXF92643398 | Circular/Pricing Supplement |
| 4 Jul 2022 | Perpetual | 4 Oct 2027 | SGD400 million | 4.25% perpetual capital securities | ISIN SGXF56824851 | Circular/Pricing Supplement |
| 7 Apr 2022 | 7 Oct 2032 | 7 Oct 2027 | USD1 billion | 3.863% subordinated notes | ISIN US91127LAH33 / US91127KAH59 | Circular/Pricing Supplement |
| 24 Feb 2022 | 24 Feb 2027 | N/A | AUD900 million | 3m BBSW + 72bps senior unsecured notes | ISIN AU3FN0066544 | Circular/Pricing Supplement |
| 21 Sep 2021 | 21 Sep 2026 | N/A | GBP850 million | Compounded Daily SONIA + 1.00% covered bonds | ISIN XS2387450476 | Circular/Pricing Supplement |
| 22 Jun 2021 | Perpetual | 22 Jun 2028 | SGD600 million | 2.55% perpetual capital securities | ISIN SGXF73188736 | Circular/Pricing Supplement |
| 25 May 2021 | 25 May 2029 | N/A | EUR750 million | 0.10% covered bonds | ISIN XS2345845882 | Circular/Pricing Supplement |
| 14 Apr 2021 | 14 Oct 2031 | 14 Oct 2026 | USD750 million | 2.00% subordinated notes (sustainability bond) | ISIN US91127LAE02 / US91127KAE29 | Circular/Pricing Supplement |
| 1 Dec 2020 | 1 Dec 2027 | N/A | EUR1 billion | 0.01% covered bonds | ISIN XS2264978623 | Circular/Pricing Supplement |
| 17 July 2019 | Perpetual | 17 July 2026 | SGD750 million | 3.58% perpetual capital securities | ISIN SGXF48097749 | Circular/Pricing Supplement |
No results found
The table comprises UOB’s public rated issues.
N/A: Not Applicable
For more information on key features of the perpetual capital securities and subordinated notes, please click here.
We use cookies to improve and customize your browsing experience. You are deemed to have consented to our cookies policy if you continue browsing our site.