Covered Bond Reports
United Overseas Bank Limited's Global Covered Bond Programme is rated Aaa by Moody's and AAA by S&P, and carries the ECBC Covered Bond Label.

Covered Bond presentations are available on the Events & Presentations page (under 'Fixed Income Roadshow').
HTT Monthly Reports | Download |
---|---|
Jan 2021 | ![]() |
Feb 2021 | ![]() |
Mar 2021 | ![]() |
Apr 2021 | ![]() |
May 2021 | ![]() |
Jun 2021 | ![]() |
Jul 2021 | ![]() |
Aug 2021 | ![]() |
Sep 2021 | ![]() |
Oct 2021 | ![]() |
Nov 2021 | ![]() |
Dec 2021 | ![]() |
HTT Monthly Reports | Download |
---|---|
Jan 2020 | ![]() |
Feb 2020 | ![]() |
Mar 2020 | ![]() |
Apr 2020 | ![]() |
May 2020 | ![]() |
Jun 2020 | ![]() |
Jul 2020 | ![]() |
Aug 2020 | ![]() |
Sep 2020 | ![]() |
Oct 2020 | ![]() |
Nov 2020 | ![]() |
Dec 2020 | ![]() |
HTT Monthly Reports | Download |
---|---|
Jan 2019 | ![]() |
Feb 2019 | ![]() |
Mar 2019 | ![]() |
Apr 2019 | ![]() |
May 2019 | ![]() |
Jun 2019 | ![]() |
Jul 2019 | ![]() |
Aug 2019 | ![]() |
Sep 2019 | ![]() |
Oct 2019 | ![]() |
Nov 2019 | ![]() |
Dec 2019 | ![]() |
HTT Monthly Reports | Download |
---|---|
Jan 2018 | ![]() |
Feb 2018 | ![]() |
Mar 2018 | ![]() |
Apr 2018 | ![]() |
May 2018 | ![]() |
Jun 2018 | ![]() |
Jul 2018 | ![]() |
Aug 2018 | ![]() |
Sep 2018 | ![]() |
Oct 2018 | ![]() |
Nov 2018 | ![]() |
Dec 2018 | ![]() |
HTT Monthly Reports | Download |
---|---|
Jan 2017 | ![]() |
Feb 2017 | ![]() |
Mar 2017 | ![]() |
Apr 2017 | ![]() |
May 2017 | ![]() |
Jun 2017 | ![]() |
Jul 2017 | ![]() |
Aug 2017 | ![]() |
Sep 2017 | ![]() |
Oct 2017 | ![]() |
Nov 2017 | ![]() |
Dec 2017 | ![]() |
No results found